꼬마링딸기&당근 vs 더드림 현미과자 자두향
| 2.3 | 당류 g | 0.2 |
| 0 | 나트륨 mg | 4 |
| – | 포화지방산 g | 0.4 |
| 6.7 | 단백질 g | 8.5 |
| 400 | 에너지 kcal | 381 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 11.7배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 1개
- 향을 내는 물질
100g 기준 · 라벨 표시값
| 2.3 | 당류 g | 0.2 |
| 0 | 나트륨 mg | 4 |
| – | 포화지방산 g | 0.4 |
| 6.7 | 단백질 g | 8.5 |
| 400 | 에너지 kcal | 381 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 11.7배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값