포도과즙 포춘쿠키 vs 쌀우유앙금 쿠키
| 49 | 당류 g | 20 |
| 140 | 나트륨 mg | 25 |
| 10.4 | 포화지방산 g | 5 |
| 8.1 | 단백질 g | 5 |
| 481 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.4배 · 나트륨 5.6배 · 포화지방산 2.1배 · 단백질 1.6배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 49 | 당류 g | 20 |
| 140 | 나트륨 mg | 25 |
| 10.4 | 포화지방산 g | 5 |
| 8.1 | 단백질 g | 5 |
| 481 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.4배 · 나트륨 5.6배 · 포화지방산 2.1배 · 단백질 1.6배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값