Zee Zees, Raisins, 1.33 oz vs Reduced Sugar & Sodium Creamy Peanut Butter
| 59.5 | 당류 g | 6.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 203 |
| 0 | 포화지방산 g | 9.4 |
| 2.7 | 단백질 g | 25 |
| 297 | 에너지 kcal | 594 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 9.5배 · 단백질 9.3배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 59.5 | 당류 g | 6.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 203 |
| 0 | 포화지방산 g | 9.4 |
| 2.7 | 단백질 g | 25 |
| 297 | 에너지 kcal | 594 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 9.5배 · 단백질 9.3배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값