HUMMUS SNACKER vs FRUIT & CHEESE WITH CASHEW MIX
| 3.8 | 당류 g | 15.4 |
| 75 | 나트륨 mg | 147 |
| – | 포화지방산 g | 4.5 |
| 1.9 | 단백질 g | 6.4 |
| 75 | 에너지 kcal | 167 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 4.1배 · 나트륨 2.0배 · 단백질 3.4배 · 에너지 2.2배
첨가물 0
첨가물 1개
- 나타마이신ADI 0.3mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 3.8 | 당류 g | 15.4 |
| 75 | 나트륨 mg | 147 |
| – | 포화지방산 g | 4.5 |
| 1.9 | 단백질 g | 6.4 |
| 75 | 에너지 kcal | 167 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 4.1배 · 나트륨 2.0배 · 단백질 3.4배 · 에너지 2.2배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값