PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs TURKEY HAM
| 0 | 당류 g | 1.8 |
| 71 | 나트륨 mg | 911 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.8 |
| 31 | 단백질 g | 14.3 |
| 167 | 에너지 kcal | 107 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 12.8배 · 포화지방산 1.5배 · 단백질 2.2배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 1.8 |
| 71 | 나트륨 mg | 911 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.8 |
| 31 | 단백질 g | 14.3 |
| 167 | 에너지 kcal | 107 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 12.8배 · 포화지방산 1.5배 · 단백질 2.2배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값