PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs ANGUS PULLED BEEF, ANGUS
| 0 | 당류 g | 0 |
| 71 | 나트륨 mg | 476 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 2.4 |
| 31 | 단백질 g | 27.4 |
| 167 | 에너지 kcal | 179 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 6.7배 · 포화지방산 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 71 | 나트륨 mg | 476 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 2.4 |
| 31 | 단백질 g | 27.4 |
| 167 | 에너지 kcal | 179 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 6.7배 · 포화지방산 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값