PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs CAJUN STYLE TURKEY BREAST
| 0 | 당류 g | 1.8 |
| 71 | 나트륨 mg | 661 |
| 1.2 | 포화지방산 g | – |
| 31 | 단백질 g | 19.6 |
| 167 | 에너지 kcal | 89 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 9.3배 · 단백질 1.6배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 1.8 |
| 71 | 나트륨 mg | 661 |
| 1.2 | 포화지방산 g | – |
| 31 | 단백질 g | 19.6 |
| 167 | 에너지 kcal | 89 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 9.3배 · 단백질 1.6배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값