PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs CHICKEN TIKKA MASALA, CHICKEN
| 0 | 당류 g | 1.4 |
| 71 | 나트륨 mg | 521 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 4.3 |
| 31 | 단백질 g | 17.1 |
| 167 | 에너지 kcal | 171 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 7.3배 · 포화지방산 3.6배 · 단백질 1.8배
첨가물 0
첨가물 1개
- 염화칼슘질감
100g당
| 0 | 당류 g | 1.4 |
| 71 | 나트륨 mg | 521 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 4.3 |
| 31 | 단백질 g | 17.1 |
| 167 | 에너지 kcal | 171 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 7.3배 · 포화지방산 3.6배 · 단백질 1.8배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당