PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs GRILLED CHICKEN BREAST STRIPS, GRILLED
| 0 | 당류 g | 0 |
| 71 | 나트륨 mg | 310 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 31 | 단백질 g | 26.2 |
| 167 | 에너지 kcal | 131 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.4배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 71 | 나트륨 mg | 310 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 31 | 단백질 g | 26.2 |
| 167 | 에너지 kcal | 131 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.4배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값