PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs PLAIN ROASTED CHICKEN, PLAIN
| 0 | 당류 g | 0 |
| 71 | 나트륨 mg | 113 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.8 |
| 31 | 단백질 g | 23.8 |
| 167 | 에너지 kcal | 155 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.6배 · 포화지방산 1.5배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 71 | 나트륨 mg | 113 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.8 |
| 31 | 단백질 g | 23.8 |
| 167 | 에너지 kcal | 155 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.6배 · 포화지방산 1.5배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값