PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs GRILLED CHICKEN BREAST STRIPS, GRILLED
| 0 | 당류 g | 1.2 |
| 71 | 나트륨 mg | 541 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 31 | 단백질 g | 23.5 |
| 167 | 에너지 kcal | 118 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 7.6배 · 단백질 1.3배 · 에너지 1.4배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 1.2 |
| 71 | 나트륨 mg | 541 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 31 | 단백질 g | 23.5 |
| 167 | 에너지 kcal | 118 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 7.6배 · 단백질 1.3배 · 에너지 1.4배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값