PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN vs STUFFED PORK
| 0 | 당류 g | 2.5 |
| 71 | 나트륨 mg | 252 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.4 |
| 31 | 단백질 g | 8 |
| 167 | 에너지 kcal | 107 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 3.5배 · 단백질 3.9배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 2.5 |
| 71 | 나트륨 mg | 252 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 1.4 |
| 31 | 단백질 g | 8 |
| 167 | 에너지 kcal | 107 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 3.5배 · 단백질 3.9배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값