HONEY HAM STEAK, HONEY vs PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN
| 8.3 | 당류 g | 0 |
| 798 | 나트륨 mg | 71 |
| 0.6 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 15.5 | 단백질 g | 31 |
| 131 | 에너지 kcal | 167 |
| 4 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 4 vs 0 · 나트륨 11.2배 · 포화지방산 2.0배 · 단백질 2.0배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 8.3 | 당류 g | 0 |
| 798 | 나트륨 mg | 71 |
| 0.6 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 15.5 | 단백질 g | 31 |
| 131 | 에너지 kcal | 167 |
| 4 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 4 vs 0 · 나트륨 11.2배 · 포화지방산 2.0배 · 단백질 2.0배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값