SEASONED WHITE MEAT CHICKEN vs PLAIN PULLED CHICKEN, PLAIN
| 0 | 당류 g | 0 |
| 305 | 나트륨 mg | 71 |
| 2.3 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 18.8 | 단백질 g | 31 |
| 156 | 에너지 kcal | 167 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.3배 · 포화지방산 2.0배 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 305 | 나트륨 mg | 71 |
| 2.3 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 18.8 | 단백질 g | 31 |
| 156 | 에너지 kcal | 167 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.3배 · 포화지방산 2.0배 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값