BLACK FOREST HAM & SWISS ON PRETZEL ROLL vs NORTH INDIAN SAMOSAS, NORTH INDIAN
| 5.3 | 당류 g | 4.6 |
| 375 | 나트륨 mg | 462 |
| 2.6 | 포화지방산 g | 1.5 |
| 11.9 | 단백질 g | 4.6 |
| 203 | 에너지 kcal | 231 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.2배 · 포화지방산 1.7배 · 단백질 2.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 5.3 | 당류 g | 4.6 |
| 375 | 나트륨 mg | 462 |
| 2.6 | 포화지방산 g | 1.5 |
| 11.9 | 단백질 g | 4.6 |
| 203 | 에너지 kcal | 231 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.2배 · 포화지방산 1.7배 · 단백질 2.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g당