ITALIAN LENTIL SOUP vs NEW ENGLAND CORN CHOWDER MIX
| 0.7 | 당류 g | 17.4 |
| 115 | 나트륨 mg | 65 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 4.2 | 단백질 g | 8.7 |
| 59 | 에너지 kcal | 348 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 24.9배 · 나트륨 1.8배 · 단백질 2.1배 · 에너지 5.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.7 | 당류 g | 17.4 |
| 115 | 나트륨 mg | 65 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 4.2 | 단백질 g | 8.7 |
| 59 | 에너지 kcal | 348 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 24.9배 · 나트륨 1.8배 · 단백질 2.1배 · 에너지 5.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값