BONELESS & SKINLESS UNCOOKED CHICKEN BREAST vs GROUND TURKEY BREAST
| 0 | 당류 g | 0 |
| 49 | 나트륨 mg | 49 |
| 0.5 | 포화지방산 g | – |
| 20.5 | 단백질 g | 25 |
| 98 | 에너지 kcal | 116 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 49 | 나트륨 mg | 49 |
| 0.5 | 포화지방산 g | – |
| 20.5 | 단백질 g | 25 |
| 98 | 에너지 kcal | 116 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값