JASMINE RICE vs PREMIUM EXTRA FIRM TOFU
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 12 |
| – | 포화지방산 g | 0.6 |
| 2.5 | 단백질 g | 9.4 |
| 156 | 에너지 kcal | 94 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 3.8배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 1개
- 염화칼슘질감
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 12 |
| – | 포화지방산 g | 0.6 |
| 2.5 | 단백질 g | 9.4 |
| 156 | 에너지 kcal | 94 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 3.8배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값