JASMINE RICE vs DUTCH RED WITH DIJON MUSTARD SAUCE POTATOES
| 0 | 당류 g | 0.9 |
| 0 | 나트륨 mg | 18 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 2.5 | 단백질 g | 1.8 |
| 156 | 에너지 kcal | 71 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 1.4배 · 에너지 2.2배
첨가물 0
첨가물 1개
- 걸쭉하게 만든다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0.9 |
| 0 | 나트륨 mg | 18 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 2.5 | 단백질 g | 1.8 |
| 156 | 에너지 kcal | 71 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 1.4배 · 에너지 2.2배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값