JASMINE RICE vs PEPPERONI STROMBOLI
| 0 | 당류 g | 2 |
| 0 | 나트륨 mg | 944 |
| – | 포화지방산 g | 8.1 |
| 2.5 | 단백질 g | 16.7 |
| 156 | 에너지 kcal | 323 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 단백질 6.7배 · 에너지 2.1배
첨가물 0
첨가물 2개
- 신맛을 내고 신맛의 세기를 맞춘다
- 햄·소시지의 붉은색을 내고 보툴리누스균을 막는다ADI 0.1mg/kg
100g당
| 0 | 당류 g | 2 |
| 0 | 나트륨 mg | 944 |
| – | 포화지방산 g | 8.1 |
| 2.5 | 단백질 g | 16.7 |
| 156 | 에너지 kcal | 323 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 단백질 6.7배 · 에너지 2.1배
첨가물 0
첨가물 2개
100g당