AHI TUNA STEAKS vs HERRING FILLET IN OIL "FORELKA
| 0.9 | 당류 g | – |
| 45 | 나트륨 mg | 1,070 |
| – | 포화지방산 g | 1.6 |
| 24.8 | 단백질 g | 16.4 |
| 110 | 에너지 kcal | 213 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 23.8배 · 단백질 1.5배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 1개
- 탄산나트륨팽창·응고 방지
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.9 | 당류 g | – |
| 45 | 나트륨 mg | 1,070 |
| – | 포화지방산 g | 1.6 |
| 24.8 | 단백질 g | 16.4 |
| 110 | 에너지 kcal | 213 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 23.8배 · 단백질 1.5배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값