PEACOCK, BROWN RICE SPAGHETTI vs FOUR CHEESE RISOTTO
| 0 | 당류 g | 3.5 |
| 13 | 나트륨 mg | 772 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 2.6 |
| 6.1 | 단백질 g | 12.3 |
| 355 | 에너지 kcal | 404 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 나트륨 59.4배 · 포화지방산 14.6배 · 단백질 2.0배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 3.5 |
| 13 | 나트륨 mg | 772 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 2.6 |
| 6.1 | 단백질 g | 12.3 |
| 355 | 에너지 kcal | 404 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 나트륨 59.4배 · 포화지방산 14.6배 · 단백질 2.0배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값