PEACOCK, BROWN RICE SPAGHETTI vs OTTOGI, BLACK SESAME RICE PORRIDGE
| 0 | 당류 g | 6.3 |
| 13 | 나트륨 mg | 1,970 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 3.1 |
| 6.1 | 단백질 g | 12.5 |
| 355 | 에너지 kcal | 438 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 151.5배 · 포화지방산 17.3배 · 단백질 2.1배 · 에너지 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 6.3 |
| 13 | 나트륨 mg | 1,970 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 3.1 |
| 6.1 | 단백질 g | 12.5 |
| 355 | 에너지 kcal | 438 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 151.5배 · 포화지방산 17.3배 · 단백질 2.1배 · 에너지 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값