CHEESE FROZEN PIZZA, CHEESE vs PIZZERIA STYLE PIZZA, CHEESE
| 1.3 | 당류 g | 3.8 |
| 424 | 나트륨 mg | 534 |
| 4 | 포화지방산 g | 3.8 |
| 15.2 | 단백질 g | 9.8 |
| 212 | 에너지 kcal | 226 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 2.8배 · 나트륨 1.3배 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 1개
- 걸쭉하게 만든다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.3 | 당류 g | 3.8 |
| 424 | 나트륨 mg | 534 |
| 4 | 포화지방산 g | 3.8 |
| 15.2 | 단백질 g | 9.8 |
| 212 | 에너지 kcal | 226 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 2.8배 · 나트륨 1.3배 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값