ITALIAN SAUSAGE PIZZA vs CHEESE FROZEN PIZZA, CHEESE
| 3.1 | 당류 g | 1.3 |
| 1,190 | 나트륨 mg | 424 |
| 6.3 | 포화지방산 g | 4 |
| 6.3 | 단백질 g | 15.2 |
| 250 | 에너지 kcal | 212 |
| 4 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 4 vs 0 · 당류 2.4배 · 나트륨 2.8배 · 포화지방산 1.6배 · 단백질 2.4배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 3.1 | 당류 g | 1.3 |
| 1,190 | 나트륨 mg | 424 |
| 6.3 | 포화지방산 g | 4 |
| 6.3 | 단백질 g | 15.2 |
| 250 | 에너지 kcal | 212 |
| 4 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 4 vs 0 · 당류 2.4배 · 나트륨 2.8배 · 포화지방산 1.6배 · 단백질 2.4배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값