SILKEN TOFU vs SESAME GARLIC PLANT-BASED CHICK'N, SESAME GARLIC
| 0 | 당류 g | 5.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 493 |
| – | 포화지방산 g | 1.3 |
| 4.4 | 단백질 g | 21.3 |
| 44 | 에너지 kcal | 240 |
| 0 | 첨가물 개수 | 8 |
첨가물 0 vs 8 · 단백질 4.8배 · 에너지 5.5배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 5.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 493 |
| – | 포화지방산 g | 1.3 |
| 4.4 | 단백질 g | 21.3 |
| 44 | 에너지 kcal | 240 |
| 0 | 첨가물 개수 | 8 |
첨가물 0 vs 8 · 단백질 4.8배 · 에너지 5.5배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값