SILKEN TOFU vs BEEF SALAMI, BEEF
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 947 |
| – | 포화지방산 g | 8.8 |
| 4.4 | 단백질 g | 12.3 |
| 44 | 에너지 kcal | 246 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 단백질 2.8배 · 에너지 5.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 947 |
| – | 포화지방산 g | 8.8 |
| 4.4 | 단백질 g | 12.3 |
| 44 | 에너지 kcal | 246 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 단백질 2.8배 · 에너지 5.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값