SILKEN TOFU vs SPICY SAUSAGE, SPICY
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 661 |
| – | 포화지방산 g | 7.1 |
| 4.4 | 단백질 g | 12.5 |
| 44 | 에너지 kcal | 232 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 단백질 2.8배 · 에너지 5.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 661 |
| – | 포화지방산 g | 7.1 |
| 4.4 | 단백질 g | 12.5 |
| 44 | 에너지 kcal | 232 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 단백질 2.8배 · 에너지 5.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값