SILKEN TOFU vs ORIGINAL SAUSAGE PATTIES, ORIGINAL
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 794 |
| – | 포화지방산 g | 8.8 |
| 4.4 | 단백질 g | 17.6 |
| 44 | 에너지 kcal | 324 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 4.0배 · 에너지 7.4배
첨가물 0
첨가물 1개
- 몰식자산프로필보존ADI 1.4mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 794 |
| – | 포화지방산 g | 8.8 |
| 4.4 | 단백질 g | 17.6 |
| 44 | 에너지 kcal | 324 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 4.0배 · 에너지 7.4배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값