SILKEN TOFU vs MILD ITALIAN GROUND SAUSAGE, MILD ITALIAN
| 0 | 당류 g | 1.8 |
| 0 | 나트륨 mg | 875 |
| – | 포화지방산 g | 8.9 |
| 4.4 | 단백질 g | 17.9 |
| 44 | 에너지 kcal | 339 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 단백질 4.0배 · 에너지 7.7배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 1.8 |
| 0 | 나트륨 mg | 875 |
| – | 포화지방산 g | 8.9 |
| 4.4 | 단백질 g | 17.9 |
| 44 | 에너지 kcal | 339 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 단백질 4.0배 · 에너지 7.7배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값