SILKEN TOFU vs SEASONED BEEF & CHEDDAR CHEESE PATTIES
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 609 |
| – | 포화지방산 g | 11.9 |
| 4.4 | 단백질 g | 15.2 |
| 44 | 에너지 kcal | 305 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 단백질 3.4배 · 에너지 6.9배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 609 |
| – | 포화지방산 g | 11.9 |
| 4.4 | 단백질 g | 15.2 |
| 44 | 에너지 kcal | 305 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 단백질 3.4배 · 에너지 6.9배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값