SILKEN TOFU vs SEASONED BEEF BURGERS, BLACK PEPPER & BLUE CHEESE
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 152 |
| – | 포화지방산 g | 7.3 |
| 4.4 | 단백질 g | 19.9 |
| 44 | 에너지 kcal | 225 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 4.5배 · 에너지 5.1배
첨가물 0
첨가물 1개
- 나타마이신ADI 0.3mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 152 |
| – | 포화지방산 g | 7.3 |
| 4.4 | 단백질 g | 19.9 |
| 44 | 에너지 kcal | 225 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 4.5배 · 에너지 5.1배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값