MUTTI, TOMATO VINEGAR, INTENSE AROMA, INTENSE AROMA vs CHICKEN POT PIE COOKING SAUCE, CHICKEN POT PIE
| 0 | 당류 g | 4.8 |
| 20 | 나트륨 mg | 677 |
| 0 | 포화지방산 g | 1.6 |
| 5 | 단백질 g | 1.6 |
| 55 | 에너지 kcal | 65 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 33.9배 · 단백질 3.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 4.8 |
| 20 | 나트륨 mg | 677 |
| 0 | 포화지방산 g | 1.6 |
| 5 | 단백질 g | 1.6 |
| 55 | 에너지 kcal | 65 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 33.9배 · 단백질 3.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g당