MUTTI, TOMATO VINEGAR, INTENSE AROMA, INTENSE AROMA vs MARSALA COOKING SAUCE
| 0 | 당류 g | 4.8 |
| 20 | 나트륨 mg | 456 |
| 0 | 포화지방산 g | 2.8 |
| 5 | 단백질 g | 0.8 |
| 55 | 에너지 kcal | 112 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 22.8배 · 단백질 6.3배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 1개
- 효모추출물맛·향
100g당
| 0 | 당류 g | 4.8 |
| 20 | 나트륨 mg | 456 |
| 0 | 포화지방산 g | 2.8 |
| 5 | 단백질 g | 0.8 |
| 55 | 에너지 kcal | 112 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 22.8배 · 단백질 6.3배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당