MUTTI, TOMATO VINEGAR, INTENSE AROMA, INTENSE AROMA vs TOM TOM SAUCE
| 0 | 당류 g | 6.7 |
| 20 | 나트륨 mg | 1,330 |
| 0 | 포화지방산 g | – |
| 5 | 단백질 g | 0 |
| 55 | 에너지 kcal | 167 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 66.5배 · 에너지 3.0배
첨가물 0
첨가물 1개
- 효모추출물맛·향
100g당
| 0 | 당류 g | 6.7 |
| 20 | 나트륨 mg | 1,330 |
| 0 | 포화지방산 g | – |
| 5 | 단백질 g | 0 |
| 55 | 에너지 kcal | 167 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 66.5배 · 에너지 3.0배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당