MUTTI, TOMATO VINEGAR, INTENSE AROMA, INTENSE AROMA vs SAUCE WITH A TOUCH OF CURRY, MILD
| 0 | 당류 g | 35.3 |
| 20 | 나트륨 mg | 765 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 5 | 단백질 g | 0 |
| 55 | 에너지 kcal | 147 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 38.3배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 35.3 |
| 20 | 나트륨 mg | 765 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 5 | 단백질 g | 0 |
| 55 | 에너지 kcal | 147 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 38.3배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
100g당