HOUSE BLEND COLD BREW ICED COFFEE CONCENTRATE, HOUSE BLEND vs LATTE FROTHY COFFEE BEVERAGE, LATTE
| 0 | 당류 g | 46.2 |
| 20 | 나트륨 mg | 385 |
| 0 | 포화지방산 g | 6.7 |
| 0.6 | 단백질 g | 1.9 |
| 8 | 에너지 kcal | 385 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 19.3배 · 단백질 3.4배 · 에너지 48.1배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 46.2 |
| 20 | 나트륨 mg | 385 |
| 0 | 포화지방산 g | 6.7 |
| 0.6 | 단백질 g | 1.9 |
| 8 | 에너지 kcal | 385 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 19.3배 · 단백질 3.4배 · 에너지 48.1배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값