GROUND BEEF PATTIES vs SILKEN TOFU
| – | 당류 g | 0 |
| 33 | 나트륨 mg | 0 |
| 4 | 포화지방산 g | – |
| 8.5 | 단백질 g | 4.4 |
| 125 | 에너지 kcal | 44 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 1.9배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| – | 당류 g | 0 |
| 33 | 나트륨 mg | 0 |
| 4 | 포화지방산 g | – |
| 8.5 | 단백질 g | 4.4 |
| 125 | 에너지 kcal | 44 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 1.9배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값