SWANSON SOUP CHICKEN NOODLE vs MAGGI Dehydrated Soup Criolla Rib 2.05oz
| 7.6 | 당류 g | 0 |
| 266 | 나트륨 mg | 6,000 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 15.2 | 단백질 g | 16.7 |
| 380 | 에너지 kcal | 333 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 나트륨 22.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 7.6 | 당류 g | 0 |
| 266 | 나트륨 mg | 6,000 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 15.2 | 단백질 g | 16.7 |
| 380 | 에너지 kcal | 333 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 나트륨 22.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값