SWANSON SOUP CHICKEN NOODLE vs Campbell's Homestyle Soup, Clam Chowder, 10.5 Oz Can
| 7.6 | 당류 g | 0.3 |
| 266 | 나트륨 mg | 265 |
| – | 포화지방산 g | 0.7 |
| 15.2 | 단백질 g | 2 |
| 380 | 에너지 kcal | 74 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 22.4배 · 단백질 7.6배 · 에너지 5.1배
첨가물 0
첨가물 1개
- 호박산맛·향
100g당
| 7.6 | 당류 g | 0.3 |
| 266 | 나트륨 mg | 265 |
| – | 포화지방산 g | 0.7 |
| 15.2 | 단백질 g | 2 |
| 380 | 에너지 kcal | 74 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 22.4배 · 단백질 7.6배 · 에너지 5.1배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당