SWANSON SOUP CHICKEN NOODLE vs CAMPBELL'S WELL YES SOUP CHICKPEA AND RED PEPPER
| 7.6 | 당류 g | 1.2 |
| 266 | 나트륨 mg | 241 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 15.2 | 단백질 g | 2.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 53 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 6.2배 · 단백질 6.2배 · 에너지 7.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 7.6 | 당류 g | 1.2 |
| 266 | 나트륨 mg | 241 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 15.2 | 단백질 g | 2.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 53 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 6.2배 · 단백질 6.2배 · 에너지 7.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값