Premium Dill Pickle Slices 4815 vs Santiam No Salt Whole Kernel Supersweet Corn 15.25oz
| 0.9 | 당류 g | 1.6 |
| 1,040 | 나트륨 mg | 8 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 2.7 | 단백질 g | 0.8 |
| 84 | 에너지 kcal | 48 |
| 4 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 4 vs 0 · 당류 1.8배 · 나트륨 130.0배 · 단백질 3.3배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.9 | 당류 g | 1.6 |
| 1,040 | 나트륨 mg | 8 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 2.7 | 단백질 g | 0.8 |
| 84 | 에너지 kcal | 48 |
| 4 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 4 vs 0 · 당류 1.8배 · 나트륨 130.0배 · 단백질 3.3배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값