KARO, CORN SYRUP, DARK, 1GAL vs Lyle's Golden Syrup Plastic bottle
| 23.6 | 당류 g | 80 |
| 100 | 나트륨 mg | 267 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 0 |
| 0.04 | 단백질 g | 0 |
| 289 | 에너지 kcal | 333 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 당류 3.4배 · 나트륨 2.7배
첨가물 1개
- 안식향산나트륨보존ADI 5mg/kg
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 23.6 | 당류 g | 80 |
| 100 | 나트륨 mg | 267 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 0 |
| 0.04 | 단백질 g | 0 |
| 289 | 에너지 kcal | 333 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 당류 3.4배 · 나트륨 2.7배
첨가물 1개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값