KARO, CORN SYRUP, LIGHT, NO HFCS, 620LB vs Lyle's Golden Syrup Plastic bottle
| 24.2 | 당류 g | 80 |
| 75 | 나트륨 mg | 267 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 0 | 단백질 g | 0 |
| 293 | 에너지 kcal | 333 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.3배 · 나트륨 3.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 24.2 | 당류 g | 80 |
| 75 | 나트륨 mg | 267 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 0 | 단백질 g | 0 |
| 293 | 에너지 kcal | 333 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.3배 · 나트륨 3.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값