4/6 OZ SNAPPER FILLET vs 3/5 OZ SWAI FILLET
| 0 | 당류 g | 0 |
| 62 | 나트륨 mg | 97 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 20.4 | 단백질 g | 18.6 |
| 97 | 에너지 kcal | 88 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 62 | 나트륨 mg | 97 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 20.4 | 단백질 g | 18.6 |
| 97 | 에너지 kcal | 88 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값