ORGANIC COOKED WHITE RICE vs TOFU CASHEW KORMA WITH BASMATI CUMIN RICE, TOFU CASHEW KORMA
| 0 | 당류 g | 0.9 |
| 0 | 나트륨 mg | 225 |
| – | 포화지방산 g | 1.5 |
| 2.9 | 단백질 g | 4.4 |
| 162 | 에너지 kcal | 137 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 단백질 1.5배
첨가물 0
첨가물 2개
- 염화칼슘질감
- 걸쭉하게 만든다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0.9 |
| 0 | 나트륨 mg | 225 |
| – | 포화지방산 g | 1.5 |
| 2.9 | 단백질 g | 4.4 |
| 162 | 에너지 kcal | 137 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 단백질 1.5배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값