WILD CAUGHT FLOUNDER FILLETS, FLOUNDER vs SHRIMP FRIED RICE BITES, SHRIMP
| 0 | 당류 g | 4.7 |
| 119 | 나트륨 mg | 1,060 |
| – | 포화지방산 g | 1.8 |
| 22.6 | 단백질 g | 8.2 |
| 119 | 에너지 kcal | 247 |
| 0 | 첨가물 개수 | 6 |
첨가물 0 vs 6 · 나트륨 8.9배 · 단백질 2.7배 · 에너지 2.1배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 4.7 |
| 119 | 나트륨 mg | 1,060 |
| – | 포화지방산 g | 1.8 |
| 22.6 | 단백질 g | 8.2 |
| 119 | 에너지 kcal | 247 |
| 0 | 첨가물 개수 | 6 |
첨가물 0 vs 6 · 나트륨 8.9배 · 단백질 2.7배 · 에너지 2.1배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값