GROUND TURKEY BREAST vs BUFFALO STYLE CHICKEN PATTIE, BLUE CHEESE
| 0 | 당류 g | – |
| 62 | 나트륨 mg | 717 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.5 |
| 23.2 | 단백질 g | 15.9 |
| 107 | 에너지 kcal | 168 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 11.6배 · 포화지방산 7.9배 · 단백질 1.5배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | – |
| 62 | 나트륨 mg | 717 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.5 |
| 23.2 | 단백질 g | 15.9 |
| 107 | 에너지 kcal | 168 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 11.6배 · 포화지방산 7.9배 · 단백질 1.5배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값