GROUND TURKEY BREAST vs CHICKEN GRILLERS
| 0 | 당류 g | 1.2 |
| 62 | 나트륨 mg | 929 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.5 |
| 23.2 | 단백질 g | 23.5 |
| 107 | 에너지 kcal | 212 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 15.0배 · 포화지방산 7.8배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 1.2 |
| 62 | 나트륨 mg | 929 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.5 |
| 23.2 | 단백질 g | 23.5 |
| 107 | 에너지 kcal | 212 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 15.0배 · 포화지방산 7.8배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g당