우유·유제품 › Kefir
Kefir
우유·유제품
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- "우유, 성인에게 꼭 필요할까"…전문가가 지적한 ‘뜻밖의 진실’ newsis.com
- 밥하기도 귀찮을 땐, 시원하게 쭉! 하루 단백질 섭취량 채우는 음료 6 vogue.co.kr
- 프랑스 무알코올 음료 시장동향 dream.kotra.or.kr
- 고단백·기능성 식품 중심으로 성장하는 스페인 다이어트 식품 시장 dream.kotra.or.kr
- 이탈리아 식품시장, 고단백을 넘어 '고섬유'가 새 소비 기준으로 부상 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 우유 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY USDA SR Legacy ('18)
성분 108항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 89.7 g |
| Energy | 43 kcal |
| Energy | 182 kJ |
| Protein | 3.8 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 4.6 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 3.7 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 164 mg |
| Sodium, Na | 40 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.009 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 3.6 µg |
Vitamins and Other Components 28항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Choline, total | 15.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 171 µg |
| Retinol | 171 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 569 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 41 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 52항목
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0.02 g |
| SFA 8:0 | 0.008 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 14:1 | 0.01 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 16:1 c | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 c | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.004 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.03 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.03 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.008 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.008 g |
| Cholesterol | 5 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-170904- 원문
- Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY
Kefir, lowfat, strawberry, LIFEWAY USDA SR Legacy ('18)
성분 108항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 84.8 g |
| Energy | 62 kcal |
| Energy | 261 kJ |
| Protein | 3.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 9.2 g |
| Sucrose | 5.3 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 3.2 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.6 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 119 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 96 mg |
| Potassium, K | 154 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.009 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 3.6 µg |
Vitamins and Other Components 28항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 22 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, DFE | 22 µg |
| Choline, total | 15.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 178 µg |
| Retinol | 178 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 599 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 44 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 µg |
Lipids 52항목
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0.02 g |
| SFA 6:0 | 0.01 g |
| SFA 8:0 | 0.006 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 14:1 | 0.009 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 16:1 c | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 c | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.005 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.03 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.006 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.006 g |
| Cholesterol | 5 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171301- 원문
- Kefir, lowfat, strawberry, LIFEWAY